26-01-2011
No Corta-Mato da nossa Escola participaram 226 alunos, tendo sido seleccionados os oito primeiros, por escalão/sexo, para representar a nossa Escola no Corta-Mato Regional, a realizar em Guimarães (terrenos anexos à pista de Atletismo Gémeos Castro), no dia 15/02/2011(quarta-feira), da parte da manhã.
Para a classificação da equipa/TURMA, pontuam os 4 primeiros alunos a cortar a meta.
22 alunos BENJAMINS FEMININOS: Nascidos em 2000/2001
1 | ADRIANA COSTA | 5º | D | 1 |
2 | MATILDE MACHADO | 5º | A | 15 |
3 | DANIELA CORREIRA | 5º | F | 8 |
4 | JULIANA SILVA | 5º | A | 11 |
5 | ANA MARGARIDA DIAS | 5º | A | 3 |
6 | TÂNIA BRITO | 5º | F | 22 |
7 | JOANA ARAÚJO | 5º | F | 11 |
8 | MARTA VINHAS | 5º | F | 16 |
Classificações por equipas/ TURMAS.
1.º - 5.ºA
2.º - 5.ºF
35 alunos BENJAMINS MASCULINOS: Nascidos em 2000/2001
1 | DANIEL RIBEIRO | 5º | G | 10 |
2 | GONÇALO PEREIRA | 5º | F | 10 |
3 | EDUARDO AVELAR | 5º | C | 9 |
4 | DIOGO LOPES | 5º | G | 11 |
5 | JORGE CALEIRA | 5º | A | 10 |
6 | RUBÉN SILVA | 5º | F | 21 |
7 | TIAGO ALVES | 5º | F | 23 |
8 | JOÃO SILVA | 5º | B | 14 |
Classificações por equipas/ TURMAS.
1.º - 5.ºG
2.º - 5.ºF
3.º - 5.ºE
39 alunos INFANTIS FEMININOS: Nascidos em 1998/1999
1 | LARA SILVA | 6º | A | 15 |
2 | ANA MARGARIDA | 7º | F | 3 |
3 | HELENA FERREIRA | 7º | B | 13 |
4 | CATARINA BORGES | 6º | B | 8 |
5 | ÂNGELA SILVA | 6º | B | 6 |
6 | CLÁUDIA PASSOS | 6º | C | 7 |
7 | PAULA NEIVA | 7º | F | 4 |
8 | SARA VINHAS | 6º | E | 20 |
Classificações por equipas/ TURMAS.
1.º - 7.ºB
2.º - 7.ºA
3.º - 7.ºF
67 alunos INFANTIS MASCULINOS: Nascidos em 1998/1999
1 | MIGUEL MARQUES | 7º | F | 21 |
2 | SANDRO SOARES | 7º | A | 22 |
3 | ANTÓNIO VIVAS | 5º | G | 7 |
4 | VITOR SILVA | 6º | D | 26 |
5 | RUI PEREIRA | 7º | B | 22 |
6 | ARTUR PALHA | 7º | A | 8 |
7 | DIOGO COSTA | 7º | D | 7 |
8 | JORGE SILVA | 7º | B | 15 |
Classificações por equipas/ TURMAS.
1.º - 7.ºB
2.º - 7.ºA
3.º - 6.ºE
15 alunos INICIADOS FEMININOS: Nascidos em 1996/1997
1 | VANESSA ALVES | 8º | C | 27 |
2 | ANA LOURENÇO | 8º | D | 25 |
3 | DANIELA COSTA | 8º | C | 4 |
4 | CRISTINA DIAS | 9º | C | 1 |
5 | JACINTA CUNHA | 7º | C | 11 |
6 | LIDIA PEDROSA | 7º | D | 12 |
7 | ANA GOMES | 8º | C | 3 |
8 | CRISTIANA OLIVEIRA | 7º | A | 8 |
Classificações por equipas/ TURMAS.
1.º - 8.ºC
41 alunos INICIADOS MASCULINOS: Nascidos em 1996/1997
1 | LUIS PINTO | 9º | B | 17 |
2 | DIOGO OLIVEIRA | 8º | C | 13 |
3 | JOÃO FERNANDES | 9º | D | 19 |
4 | RENATOSÁ | 9º | D | 9 |
5 | MIGUIEL COSTA | 9º | C | 15 |
6 | CRISTIANO PEREIRA | EI | | 2 |
7 | LEONARDO TEIXEIRA | 8º | E | 17 |
8 | PAULO OLIVEIRA | 8º | D | 21 |
Classificações por equipas/ TURMAS.
1.º - 9.ºC
2.º - 8.ºC
3.º - 9.ºA
4 alunos JUVENIS MASCULINOS: Nascidos em 1994/1995
1 | SÉRGIO COSTA | 9º | B | 23 |
2 | CARLOS MARINHO | 9º | B | 4 |
3 | JOÃO SILVA | 9º | B | 15 |
4 | PEDRO MACHADO | 9º | A | 19 |
O Grupo de Educação Física considera que esta actividade decorreu tal como previsto, atingiu todos os objectivos para ela definidos, e congratula todos os alunos participantes pela forma entusiasta e empenhada com que participaram na mesma.
Sem comentários:
Enviar um comentário